竞品型号 对比内容 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
游戏系列 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
显卡类型 |
台式机显卡
|
台式机显卡
|
台式机显卡
|
/ / |
GPU |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
显存容量 |
8GB
|
8GB
|
8GB
|
/ / |
¥1089 蓝宝石RX580 4G D5 白金版 OC
¥1299 蓝宝石RX 590 GME 8G D5 超白金极光特别版
¥949 蓝宝石 RX560XT 4G D5 白金版 OC
¥1069 蓝宝石RX580 2048SP 8G D5 白金版 OC
¥1199 蓝宝石RX580 2048SP 4G D5 白金版 OC
¥1499 蓝宝石RX 5500XT 8G D6 白金版OC
¥749 蓝宝石RX550 4G D5 Pulse
¥5999 蓝宝石RX 6800 XT 16G D6 超白金 OC
¥3499 蓝宝石RX 5700XT 8G D6 超白金 OC
¥7999 蓝宝石AMD Radeon RX 6900 XT